Os radares podem ser divididos em vários eixos. A repartição principal é de acordo com função:
| Tipo | Função | Características |
|---|---|---|
| Radar de alerta precoce (EW) | avisar o mais cedo possível | baixa frequência, alta potência, feixe largo, baixo PRF, varredura lenta (Características do radar de alerta precoce (EW)) |
| Vigilância / radar de busca | Construção e manutenção de imagens aéreas | Antena rotativa, banda L/S/C, 2D ou 3D |
| Localizador de altura | Determinação da altura dos alvos de radar 2D | antena de acenar; histórico, substituído por radares 3D |
| Radar de Rastreamento do Alvo (TTR) | seguir um ou alguns objetivos exatamente | Banda X e superior, feixe estreito, PRF alto (Aquisição e seguimento de alvos) |
| Radar para controlo de incêndios | Realizar o lançamento de armas | acompanhamento + previsão + às vezes orientação de mísseis |
| Radar multifunções | procurar, seguir e guiar imediatamente | array faseado que empurra seu pacote por milissegundo |
| Radar de navegação/navio | Detectar obstáculos e costa | Banda X/S, distância curta de alta resolução |
| Radar meteorológico | Mostrar precipitação | Banda C/S, doppler para medição do vento |
| SAR / radar de imagem | mostrar terreno e alvos | abertura sintética de aeronaves ou satélites |
| Medidor de radar de bateria | Recalcular de onde vem a artilharia | segue projéteis, calcular faixa |
Além disso, distinguimos radares para forma de onda — e que estrutura de classificação o resto do presente capítulo:
- Radar de pulso (Radar de pulso): transmite pulsos curtos e escuta entre eles — Alcance de medição diretamente.
- Doppler de pulso / MTI (radar doppler de pulso e indicador de destino móvel): radar de pulso que também lida com o Dopplerslift — vê alvos em movimento em desordem.
- Onda contínua (CW) (Radar de ondas contínuas): transmite continuamente — apenas velocidade medida, sem alcance.
- FMCW (Variação no radar CW): CW com onda de frequência — também intervalo de medidas.
- Radar passivo (Radar passivo): não envia e utiliza canais de terceiros.