As frequências de radar são indicadas por faixas de letras. O formato (IEEE) data da Segunda Guerra Mundial, quando as letras foram escolhidas deliberadamente, e ainda é o padrão:
| Faixa de frequências | Frequência | Comprimento de onda | Utilização típica |
|---|---|---|---|
| HF | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m | Sobre o radar do horizonte |
| VHF | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m | alerta precoce a uma distância muito longa, contra-roubo |
| UHF | 300 MHz – 1 GHz | 1 m – 30 cm | alerta precoce, alerta de mísseis balísticos |
| L | 1 – 2 GHz | 30 – 15 cm | Vigilância de longo alcance, controlo do tráfego aéreo |
| S | 2 – 4 GHz | 15 – 7,5 cm | vigilância de médio alcance, radar meteorológico, radar de navio |
| C | 4 – 8 GHz | 7,5 – 3,75 cm | Banda de compromisso: vigilância + rastreamento, muitos radares GBAD |
| X | 8 – 12 GHz | 3,75 – 2,5 cm | Controle de incêndio, radares de caça, caças Seekers, SAR |
| Ku | 12 – 18 GHz | 2,5 – 1,7 cm | rastreamento de alta resolução, satcom |
| K | 18 – 27 GHz | 1,7 – 1,1 cm | Utilização limitada (absorção de vapor de água em torno de 22 GHz) |
| Ka | 27 – 40 GHz | 1,1 cm – 7,5 mm | foguetes Seekers, rastreio de curto alcance, velocímetros |
| Onda de mm (V/W) | 40 – 110 GHz | < 7,5 mm | radar automotivo, sistemas de proteção ativa, sensores de 94 GHz |
O padrão que você precisa ver nesta tabela:
- Baixo (HF)–UHF: enorme alcance, antenas grandes, resolução grosseira → alerta.
- Centro (L)–C): os cavalos de trabalho para vigilância → encontrar e rastrear remotamente.
- Alta (X)–Ka): antenas compactas, vigas estreitas, de alta resolução, mas sensíveis ao tempo → apontar e guiar.
Na frequência de um sinal recebido você pode fazer imediatamente uma avaliação inicial da função — e assim a ameaça. Uma emissão de banda X seguindo seu avião é de uma ordem diferente de uma varredura de vigilância de banda L: O primeiro pode significar que uma arma está apontada para ti.
Piso: três sistemas de pneus lado a lado
As letras IEEE acima não são o único formato. Na EW e na OTAN, muitas vezes você encontra um segunda sistema de letras contra — em Pneus NATO/ECM A a M — para além do civil Formato ITU (VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF). A mesma frequência tem três nomes ao mesmo tempo; qualquer pessoa que leia dados de ameaça deve ser capaz de ligar suavemente.
| Frequência | ITU | IEEE (radar) | NATO / EU / ECM |
|---|---|---|---|
| 3 – 30 MHz | HF | HF | A |
| 30 – 250 MHz | VHF | VHF | A |
| 250 – 500 MHz | UHF | UHF | B |
| 0,5 – 1 GHz | UHF | UHF | C |
| 1 – 2 GHz | UHF | L | D |
| 2 – 3 GHz | SHF | S | E |
| 3 – 4 GHz | SHF | S | F |
| 4 – 6 GHz | SHF | C | G |
| 6 – 8 GHz | SHF | C | H |
| 8 – 10 GHz | SHF | X | I |
| 10 – 20 GHz | SHF | X / Ku | J |
| 20 – 40 GHz | SHF / EHF | K / Ka | K |
| 40 – 60 GHz | EHF | V | L |
| 60 – 100 GHz | EHF | W | M |
Observe a armadilha: radares geralmente estão dentro Pneus IEEE, mas lamentações e sistemas MEE ocorrem frequentemente em Pneus NATO/ECM. "Uma pena de banda J" cobre tão aproximadamente IEEE X/Ku — exatamente a área de muitos fire-control radar E buscadores.
