| Termo | Completo | Significado |
|---|---|---|
| ARM | Mísseis anti-Radiação | Foguetão movido por radiação de radar (SEAD & MORTO) |
| C2 | & Controle de Comando | direcção/comando; alvo COMJAM (Contra- UAS & drone- EW) |
| C-UAS | Contador UAS | Detecção e controlo de drones (Contra- UAS & drone- EW) |
| COMINT | Inteligência das Comunicações | Informação de comunicação (EW: Medidas de apoio electrónico) |
| COMJAM | Interrupção das Comunicações | perturbação da comunicação (Medidas de compensação electrónicas) |
| CRPA | Antena padrão de recepção controlada | Antena GNSS anti-jama de formação zero (GNSS e guerra de navegação) |
| CW | Onda Contínua | sinal de radar não pulsado (Radar) |
| DEAD | Destruição das defesas aéreas inimigas | destruição da defesa aérea (SEAD & MORTO) |
| DEW | Arma de Energia Direta | Arma de energia: laser ou HPM (Armas de Energia Dirigida) |
| DRFM | Memória Digital de Radiofreqüência | Armazenar/Reenviar digitalmente para decepção (Medidas de compensação electrónicas) |
| DSSS | Espectro de dispersão de sequência direta | distribuição através de uma sequência de chips (Novos conceitos em EW) |
| EA | Ataque Eletrônico | EW ofensivo: bloqueio e decepção (Medidas de compensação electrónicas) |
| ECM / ECCM | Electrónico (contador) | termos antigos da EA / EP (Medidas de compensação electrónicas–12) |
| ELINT | Inteligência Eletrónica | informações provenientes de emissores não comerciais (EW: Medidas de apoio electrónico) |
| EMCON | Controlo das emissões | auto- controlo (Doutrina & EMSO) |
| EMI | Interferência eletromagnética | interferência não intencional / fratricida (Doutrina & EMSO) |
| EMS | Espectro eletromagnético | o espectro electromagnético (§) 3) |
| EMSO | Operações de Espectro Electromagnética | operações abrangentes do espectro (Doutrina & EMSO) |
| EP | Protecção electrónica | EW protector (Medidas de protecção electrónicas) |
| ERP | Potência Radiada Eficaz | potência de transmissão × lucro da antena (SEAD & MORTO) |
| ES / ESM | Suporte eletrônico (medidas) | Observação e informação de EW (EW: Medidas de apoio electrónico) |
| EW | Guerra Eletrônica | guerra electrónica (O que é a guerra eletrônica?) |
| FHSS | Espectro de espalhamento de frequência | salto entre frequências (Novos conceitos em EW) |
| FMCW | Onda contínua modulada por frequência | tipo de radar para medição da distância (Radar) |
| FPV | Visão de primeira pessoa | controlado por imagem ao vivo; drones FPV (Contra- UAS & drone- EW) |
| FRPA | Antena padrão de recepção fixa | antena GNSS padrão (não adaptado) (GNSS e guerra de navegação) |
| GNSS | Sistema Global de Navegação por Satélite | navegação por satélite (GPS, GLONASS...) (GNSS e guerra de navegação) |
| HARM | Mísseis anti-Radiação de alta velocidade | AGM-88 ARM (SEAD & MORTO) |
| HEL | Laser de alta energia | arma laser (Armas de Energia Dirigida) |
| HPM | Microondas de alta potência | arma de energia de microondas (Armas de Energia Dirigida) |
| IADS | Sistema Integrado de Defesa Aérea | Defesa aérea integrada (Aplicação da sequência de controlo de incêndios utilizando o SME) |
| INS | Sistema de Navegação Inercial | Navegação por inércia (Orientação do Mísseis) |
| IR / IRST | Infravermelho (Pesquisa e Faixa) | sensor infravermelho e IR passivo (Infravermelho) |
| J/S | Razão de embraiagem/sinal | relação de interferência com o sinal-alvo (SEAD & MORTO) |
| JEMSO | EMSO comum | operações conjuntas do espectro (Doutrina & EMSO) |
| JRFL | Lista de frequências restritivas conjuntas | lista de frequências não-jam (Doutrina & EMSO) |
| LPI / LPD | Baixa probabilidade de Intercepção / Detectar | difícil de interceptar ou detectar (Radar, Novos conceitos em EW) |
| LWIR / MWIR | Infravermelho longo/ médio | 8–12 μm e 3–Janelas IR de 5 μm (Infravermelho) |
Ambiente de aprendizagem SME · Visão geral · 20 · §20.2 · English version