| Termiņš | Pilnīga | Mozīme |
|---|---|---|
| ARM | Pretradiācijas raķetes | raķete, ko darbina radars (SĒDEKLIS UN NEDĒĻA) |
| C2 | Komandas & kontrole | virziens/komands; COMJAM mērķis (17. pants) |
| C-UAS | Skaitītājs UAS | Dronu noteikšana un kontrole (17. pants) |
| COMINT | Sakaru izlūkošanas | Informācija par saziņu (13. pants) |
| COMJAM | Sakaru traucēšana | sakaru traucējumi (11. pants) |
| CRPA | Kontrolēta uzņemšanas paraugs Antenna | pretjomu GNSS antena (GNSS un navigācijas karš) |
| CW | Nepārtraukts vilnis | nepulsēts radara signāls (5. punkts) |
| DEAD | Ienaidnieka gaisa aizsardzības pasākumu iznīcināšana | pretgaisa aizsardzības iznīcināšana (SĒDEKLIS UN NEDĒĻA) |
| DEW | Tiešās enerģijas audējs | Enerģētikas ierocis: lāzers vai HPM (Virzīti energoieroči) |
| DRFM | Digitālā radiofrekvenču atmiņa | Glabāt/atsūtīt digitāli maldināšanai (11. pants) |
| DSSS | Tiešās secības izplatīšanas spektrs | izplatīšana mikroshēmu sekvencē (16. pants) |
| EA | Elektroniskais uzbrukums | EW: traucēšana un maldināšana (11. pants) |
| ECM / ECCM | Elektronisks (Counter) | vecāki EA / EP noteikumi (Elektroniskie pretpasākumi–12) |
| ELINT | Elektroniskā izlūkinformācija | informācija no ne-comms emitētājiem (EW: elektroniskā atbalsta pasākumi) |
| EMCON | Emisijas kontrole | paškontrole (Doktrīna un EMSO) |
| EMI | Elektromagnētiskie traucējumi | nejauši traucējumi/fratricīds (Doktrīna un EMSO) |
| EMS | Elektromagnētiskais spektrs | elektromagnētiskais spektrs (§) 3) |
| EMSO | Elektromagnētiskā spektra darbības | vispārīgās spektra darbības (18. pants) |
| EP | Elektroniskā aizsardzība | aizsargājošs EW (Elektroniskie aizsardzības pasākumi) |
| ERP | Efektīva izstarotā enerģija | pārvades jauda × antenas peļņa (SĒDEKLIS UN NEDĒĻA) |
| ES / ESM | Elektroniskais atbalsts (Pasākumi) | ĀV novērošana un informācija (EW: elektroniskā atbalsta pasākumi) |
| EW | Elektroniskā karadarbība | elektroniskais karš (10. pants) |
| FHSS | Frekvenču spektrs | lēkšana starp frekvencēm (16. pants) |
| FMCW | Frekvenču modulētais nepārtrauktais vilnis | radars attāluma mērīšanai (5. punkts) |
| FPV | Pirmās personas skats | kontrolē ar dzīvu attēlu; FPV drones (Pretu-UAS un drone-EW) |
| FRPA | Fiksētas uzņemšanas paraugs Antenna | standarta (neadaptīvā) GNSS antena (GNSS un navigācijas karš) |
| GNSS | Globālā satelītu navigācijas sistēma | satelītnavigācija (GPS, GLONASS...) (GNSS un navigācijas karš) |
| HARM | Ātrgaitas pretradiācijas raķetes | AGM-88 ARM (SĒDEKLIS UN NEDĒĻA) |
| HEL | Augstas enerģijas lāzers | lāzerierocis (Virzīti energoieroči) |
| HPM | Augstjaudas mikroviļņi | mikroviļņu enerģijas ierocis (Virzīti energoieroči) |
| IADS | Integrētā gaisa aizsardzības sistēma | Integrētā gaisa aizsardzība (8. pants) |
| INS | Inerciālā navigācijas sistēma | Inerciāla navigācija (9. pants) |
| IR / IRST | Infrasarkanais (Meklēt un izsekot) | infrasarkanais un pasīvais IR sensors (Infrasarkanais) |
| J/S | Aizdomu attiecība pret zīmi | traucējumu attiecība pret mērķa signālu (SĒDEKLIS UN NEDĒĻA) |
| JEMSO | Kopīgais EMSO | kopīgas spektra operācijas (18. pants) |
| JRFL | Kopējais ierobežojumu saraksts | ne-džamu biežuma saraksts (18. pants) |
| LPI / LPD | Zema uztveres/noteikšanas iespējamība | grūti pārtverams vai nosakāms (Radiolokators, Jauni jēdzieni EW) |
| LWIR / MWIR | Garā/ Vidusvilna Infrasarkanā | 8–12 μm un 3–5 μm IR logi (Infrasarkanais) |
EMS mācību vide · Pārskats · 20 · §20.2 · English version