| (주) | 한국어 | 이름 * |
|---|---|---|
| ARM | 반대로 방사선 미사일 | 라다 방사선에 의해 구동 로켓 ( 15) |
| C2 | 명령 및 제어 | 방향/명령; COMJAM 표적 (카운터-UAS 및 드론-EW) |
| C-UAS | 카운터- UAS 소개 | 드론의 탐지 및 제어 (17) |
| 지원하다 | 통신 인텔리전스 | 통신 정보 (EW: 전자 지원 측정) |
| 지원하다 | 통신 Jamming | 통신의 붕괴 (전자 카운터 측정) |
| CRPA | 통제되는 응접 본 안테나 | 0-forming anti-jam GNSS 안테나 (GNSS 및 내비게이션 전쟁) |
| CW | 연속파 | unpulsed 레이다 신호 (m2) |
| DEAD | Enemy Air Defence의 파괴 | 공기의 파괴 (바다 & DEAD) |
| DEW | 직접 에너지 무기 | 에너지 무기: 레이저 또는 HPM (19) |
| DRFM | 디지털 라디오 빈도 기억 | 매장/디지털 방식으로 종료 (전자 카운터 측정) |
| DSSS | Direct-Sequence 스프레드 스펙트럼 | 칩 스텝을 통해 배포 (EW의 새로운 개념) |
| EA | 전자 공격 | 공격적인 EW: 움직이지 않게 하고 deception (전자 카운터 측정) |
| ECM / ECCM | 전자 (Counter) | EA / EP의 이전 용어 (11–12) · |
| 팟캐스트 | 전자 지능 | non-comms 방출기 정보 (13) |
| EMCON의 | Emission 통제 | 자기 통제 (도테린 & EMSO) |
| EMI | 전자기 간섭 | 불연성 방해/fratricide (도테린 & EMSO) |
| EMS | 전자기 스펙트럼 | 전자기 스펙트럼 (§) 3) |
| EMSO | Electromagnetic 스펙트럼 가동 | overarching 스펙트럼 가동 (도테린 & EMSO) |
| EP | 전자 보호 | 보호 EW (전자 보호 측정) |
| ERP | 효과적인 Radiated 힘 | 전송 힘 × 안테나 이익 (바다 & DEAD) |
| ES / ESM | 전자 지원 (Measures) | EW 관측 및 정보 (EW: 전자 지원 측정) |
| EW | 전자 Warfare | 전자 warfare (전자 전쟁은 무엇입니까?) |
| FHSS | Frequency Hopping 스프레드 스펙트럼 | 주파수 사이 점프 (EW의 새로운 개념) |
| FMCW | 주파수 모듈 연속파 | 거리 측정 (제품정보)를 위한 레이다 유형 |
| FPV | First-Person 정보 | 라이브 이미지로 제어; FPV 드론 (카운터-UAS 및 드론-EW) |
| FRPA | 고정 리셉션 패턴 안테나 | 표준 (비 적응) GNSS 안테나 (GNSS 및 내비게이션 전쟁) |
| GNSS | 글로벌 탐색 위성 시스템 | 위성 항법 (GPS, GLONASS...) (GNSS 및 내비게이션 전쟁) |
| HARM | 고속 방사성 Missile | AGM-88 팔 (μ 15) |
| HEL | 높은 에너지 레이저 | 레이저 무기 (직접 에너지 무기) |
| HPM | 고출력 마이크로파 | 마이크로파 에너지 무기 (직접 에너지 무기) |
| IADS | 통합 공기 방어 시스템 | 통합 공기 방어 (EMS를 사용하여 화재 제어의 구현) |
| INS | Inertial 항해 체계 | Inertial 항법 (공급 업체) |
| IR / IRST | 적외선 (검색 및 트랙) | 적외선과 수동적인 IR 감지기 (IR 정보) |
| J/S | Jamming-to-Signal 비율 | 표적 신호에 방해의 비율 ( 15) |
| 사이트맵 | 합동 EMSO | 합동 스펙트럼 가동 (도테린 & EMSO) |
| JRFL | 합동 제한 빈도 명부 | non-jam 주파수 목록 (도테린 & EMSO) |
| LPI / LPD | Intercept / 감지의 낮은 확률 | 제외하거나 검출하기 어려운 (제 5 장 제 16 장) |
| LWIR / MWIR | 긴/중간 직물 적외선 | 8개–12 μm와 3–5 μm IR 창 (IR 정보) |
EMS 학습 환경 · 제품정보 · 20 · §20.2 · English version