| Termine | Pieno | Significato |
|---|---|---|
| ARM | Missile anti-radiazione | razzo alimentato da radiazione radar (SEAD & DEAD) |
| C2 | Comando e controllo | direzione/comando; obiettivo COMJAM (Contro-UAS & drone-EW) |
| C-UAS | Contatore... UAS | Rilevamento e controllo dei droni (Contro-UAS & drone-EW) |
| COMUNE | Comunicazione | Informazioni sulla comunicazione (EW: Misure di supporto elettronico) |
| COMUNICAZIONE | Comunicazioni Jamming | interruzione della comunicazione (Misura di contatore elettronico) |
| CRPA | Antenna di ricezione controllata | antenna anti-jam GNSS (GNSS e guerra di navigazione) |
| CW | Onda continua | segnale radar non spinto (Radar) |
| DEAD | Destruction of Enemy Air Defences | distruzione della difesa aerea (SEAD & DEAD) |
| DEW | Armatura energetica diretta | Energia: laser o HPM (Armi a energia diretta) |
| DRFM | Memoria di frequenza radio digitale | Store/Resend digitalmente per l'inganno (Misura di contatore elettronico) |
| DSSS | Spettro di diffusione della sequenza diretta | distribuzione tramite una sequenza di chip (Nuovi concetti in EW) |
| EA | Attacco elettronico | offensivo EW: jamming e inganno (Misura di contatore elettronico) |
| ECM / ECCM | Elettronica (Paese) | termini più vecchi per EA / EP (Misura di contatore elettronico–12) |
| ELINT | Intelligenza elettronica | informazioni da non-comms emitters (EW: Misure di supporto elettronico) |
| EMCON | Controllo delle emissioni | autocontrollo (Dottrina e SMEO) |
| EMI | Interferenza elettromagnetica | interferenze involontarie / fratricide (Dottrina e SMEO) |
| EMS | Spettro elettromagnetico | lo spettro elettromagnetico (§) 3) |
| EMSO | Operazioni di spettro elettromagnetico | operazioni di spettro overarching (Dottrina e SMEO) |
| EP | Protezione elettronica | EW protettivo (Misure di protezione elettronica) |
| ERP | Efficace potenza radiale | potenza di trasmissione × profitto antenna (SEAD & DEAD) |
| ES / ESM | Supporto elettronico (misure) | Osservazione e informazione EW (EW: Misure di supporto elettronico) |
| EW | Guerra elettronica | guerra elettronica (Cos'è la guerra elettronica?) |
| FHSS | Frequenza Hopping Spread Spectrum | salto tra le frequenze (Nuovi concetti in EW) |
| FMCW | Frequenza-Modulate Onda continua | tipo radar per la misurazione della distanza (Radar) |
| FPV | Vista della prima persona | controllato da immagine live; droni FPV (Contro-UAS & drone-EW) |
| FRPA | Risolto Reception Modello Antenna | standard (non-adaptive) antenna GNSS (GNSS e guerra di navigazione) |
| GNSS | Sistema satellitare di navigazione globale | navigazione satellitare (GPS, GLONASS...) (GNSS e guerra di navigazione) |
| HARM | Missile anti-radiazione ad alta velocità | AGM-88 ARM (SEAD & DEAD) |
| HEL | Laser ad alta energia | arma laser (Armi a energia diretta) |
| HPM | Microonde ad alta potenza | arma di energia a microonde (Armi a energia diretta) |
| IADS | Sistema di difesa dell'aria integrato | Difesa aerea integrata (Attuazione della Sequenza di Controllo del Fuoco mediante lo SME) |
| INS | Sistema di navigazione inerziale | Navigazione inerziale (Missile Orientamento) |
| IR / IRST | Infrared (Ricerca e Traccia) | sensore IR a infrarossi e passivo (Infrarosso) |
| J/S | Rapporto Jamming-to-Signal | rapporto di interferenza al segnale target (SEAD & DEAD) |
| JEMSO | EMSO comune | operazioni di spettro congiunto (Dottrina e SMEO) |
| JRFL | Elenco di frequenza restrittiva comune | elenco delle frequenze non-jam (Dottrina e SMEO) |
| LPI / LPD | Bassa probabilità di intercetto / rilevamento | difficile intercettare o rilevare (Radar, Nuovi concetti in EW) |
| LWIR / MWIR | Infrarosso lungo/medio | 8–12 μm e 3–5 μm finestre IR (Infrarosso) |
Ambiente di apprendimento dello SME · Panoramica · 20 · §20.2 · English version