Het volledige bronregister, per hoofdstuk en met referentiekader en beeldmateriaal, staat in hoofdstuk 27 — Bronnen & verantwoording. Hieronder een samenvatting.
Deze leeromgeving is samengesteld uit open doctrine en publieke technische literatuur, bijgewerkt tot medio 2026. De onderstaande publicaties en broncategorieën vormen de ruggengraat; raadpleeg altijd de meest recente, geautoriseerde versie.
| Onderwerp | Publicatie / bron |
|---|---|
| Joint EMSO-doctrine | JP 3-85 Joint Electromagnetic Spectrum Operations (US Joint) |
| Cyber & EW (landoptreden) | FM 3-12 Cyberspace & Electromagnetic Warfare; ATP 3-12.3 (SIGINT/EW) — US Army |
| NAVO EW-doctrine | AJP-3.6 Allied Joint Doctrine for Electronic Warfare; MAJIIC/EMSO-publicaties |
| Spectrum & techniek (radar/IR/laser) | Standaard EW-/radarhandboeken (o.a. Skolnik, Adamy EW 101–104) |
| Radartechniek (verdieping, § 5) | Radartutorial.eu (Christian Wolff): radarvergelijking, zenders, ontvangers, schermen, secundaire radar, bistatische radar en SAR |
| Dreigingssystemen (threat-deck § 23) | Janes; IISS Military Balance; Missile Threat (CSIS); open threat-referenties |
| Oekraïne-lessen (§ 17, § 21) | RUSI; CSIS; Oryx; open OSINT-rapportage |
De inhoud is een didactische samenvatting, geen operationeel product. Formules, frequenties en systeemwaarden zijn indicatief en afgerond. De tekst in diagrammen blijft Nederlands (Engelse vaktermen als azimuth, range en PRF blijven herkenbaar). Verifieer altijd onafhankelijk vóór operationeel gebruik.