| Mandato | Total | Significado |
|---|---|---|
| MANPADS | Sistema portátil de defensa del aire | cohete blanco del aire del hombro (Infrarrojos) |
| NAVWAR | Guerra de navegación | EW applied to navigation/PNT (GNSS and navigation war) |
| PNT | Posición, Navegación & Tiempo | qué entrega el GNSS (GNSS and navigation war) |
| PRF | Frecuencia de repetición de pulsos | frecuencia de repetición del pulso de radar (Radar) |
| RAM | Radar-Absorbent Material | material absorbente por radar (este) (Medidas electrónicas de lucha) |
| RCS | Sección de la Cruz Radar | Diámetro del radar — lo bien refleja algo (§) 5) |
| RGPO / VGPO | Rango / Puerta de la Velocidad Pull-Off | técnicas de detección remota y de velocidad (artículo 11) |
| RWR | Receptor de alerta de radar | receptor de alerta por radar (artículo 13) |
| SAGG | Seeker Aided Ground Guidance | variante de TVM rusa (artículo 9) |
| SAM | Misil de superficie a cara | cohete terrestre (artículo 8) |
| SARH | Semi-Active Radar Homing | orientación por radar semiactivo (artículo 9) |
| SEAD | Suppression of Enemy Air Defenses | represión de la defensa antiaérea (artículo 15) |
| SIGINT | Signals Intelligence | información de las señales (COMINT + ELINT) (EW: Medidas de apoyo electrónico) |
| TERCOM | Terrain Contour Matching | radar sin GNSS (Guía de misiles) |
| TVM | Track Via Missile | conducción donde el cohete mide y calcula el suelo (Guía de misiles) |
| UAS / UAV | Sistema de aeronaves no tripuladas / Vehículo | dron (Counter-UAS " drone-EW) |
Tip
¿Perdiste un término? La barra de búsqueda en la parte superior busca la lección completa — A menudo encuentra la explicación más rápido a través de una palabra clave que a través de esta lista.