Τα ραντάρ μπορούν να χωριστούν σε αρκετούς άξονες. Η κύρια ανάλυση είναι σύμφωνα με συνάρτηση:
| Τύπος | Συνάρτηση | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| ραντάρ Early Warning (EW) | Προειδοποίησε το συντομότερο δυνατό. | χαμηλή συχνότητα, υψηλή ισχύς, ευρεία δέσμη, χαμηλή PRF, αργή σάρωση (Χαρακτηριστικά του ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης (EW)) |
| Εντοπισμός παρακολούθησης / αναζήτησης | Κατασκευή και διατήρηση εναέριων εικόνων | Περιστροφική κεραία, L/S/C, 2D ή 3D |
| Ανιχνευτής ύψους | Καθοριστικό ύψος 2D στόχων ραντάρ | κεραία νεύσης· ιστορικό, που αντικαθίσταται από ραντάρ 3D |
| Ραντάρ εντοπισμού στόχου (TTR) | Ακολουθήστε έναν ή μερικούς στόχους ακριβώς | Ζώνη Χ και υψηλότερη, στενή δέσμη, υψηλή PRF (Απόκτηση και παρακολούθηση στόχων) |
| Ραντάρ ελέγχου πυρκαγιάς | Διεξαγωγή ανάπτυξης όπλων | ανίχνευση + πρόβλεψη + μερικές φορές καθοδήγηση πυραύλων |
| radarεντοπιστή πολλαπλών λειτουργιών | αναζήτηση, παρακολούθηση και οδηγός αμέσως | βαθμιδωτή συστοιχία που ωθεί το πακέτο ανά χιλιοστό του δευτερολέπτου |
| Εντοπισμός πλοήγησης/πλοίου | Εντοπισμός εμποδίων και ακτών | Ζώνη X/S, μικρή απόσταση υψηλής ανάλυσης |
| Μετεωρολογικό ραντάρ | Εμφάνιση καθίζησης | Ζώνη C/S, Doppler για τη μέτρηση του ανέμου |
| SAR / ραντάρ απεικόνισης | απεικόνιση εδάφους και στόχων | συνθετικό διάφραγμα από αεροσκάφος ή δορυφόρο |
| Μετρητής ραντάρ μπαταριών | Επανυπολογίστε από πού προέρχεται το πυροβολικό. | ακολουθεί βλήματα, υπολογισμός τροχιάς |
Επιπλέον, διακρίνουμε τα ραντάρ κυματομορφή — και αυτή η δομή ταξινόμησης το υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου:
- Σφυγμός ραντάρ (Σφυγμός ραντάρ): μεταδίδει βραχείς παλμούς και ακούει μεταξύ τους — Εύρος μέτρησης άμεσα.
- Σφυγμός Doppler / MTI (Σφυγμός ραντάρ και κινούμενος δείκτης στόχου): ραντάρ παλμών που χειρίζεται επίσης το dopplerslift — βλέπει κινούμενους στόχους στην ακαταστασία.
- Συνεχές κύμα (CW) (Ραντάρ συνεχούς κύματος): μεταδίδει συνεχώς — Μόνο μέτρηση ταχύτητας, χωρίς εμβέλεια.
- ΚΠΑΠ (Μεταβολή στο ραντάρ CW): CW με κύμα συχνότητας — Επίσης, μέτρα εύρος.
- Παθητικό ραντάρ (Παθητικό ραντάρ): δεν στέλνει και χρησιμοποιεί κανάλια τρίτων.