| Όρος | Πλήρης | Σημασία |
|---|---|---|
| ARM | Πύραυλος κατά της εξόρυξης | πύραυλος που τροφοδοτείται με ακτινοβολία ραντάρ (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ) |
| C2 | & Έλεγχος εντολής | κατεύθυνση/χειρισμός· στόχος COMJAM (Αντι- UAS & drone-EW) |
| C-UAS | Μετρητής... UAS | Ανίχνευση και έλεγχος κηφήνων (Αντι- UAS & drone-EW) |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | Επικοινωνίες | Πληροφορίες επικοινωνίας (EW: Μέτρα ηλεκτρονικής υποστήριξης) |
| COMJAM | Μπλοκάρισμα Επικοινωνιών | διαταραχή της επικοινωνίας (Ηλεκτρονικά Μετρητά) |
| CRPA | Ελεγχόμενη κεραία μοτίβο υποδοχής | κεραία GNSS μηδενικού σχηματισμού (GNSS και πόλεμος πλοήγησης) |
| CW | Συνεχές κύμα | μη επανδρωμένο σήμα ραντάρ (Ραντάρ) |
| DEAD | Καταστροφή Εχθρικών Αεράμυνας | καταστροφή της αεροπορικής άμυνας (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ) |
| DEW | Άμεσο ενεργειακό όπλο | Ενεργειακό όπλο: λέιζερ ή HPM (Κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα) |
| DRFM | Ψηφιακή μνήμη ραδιοσυχνοτήτων | Αποθήκευση/Αποστολή ψηφιακά για εξαπάτηση (Ηλεκτρονικά Μετρητά) |
| DSSS | Spectrum διασποράς άμεσης αλληλουχίας | κατανομή μέσω ακολουθίας τσιπ (Νέες έννοιες στο EW) |
| EA | Ηλεκτρονική Επίθεση | προσβλητικό EW: παρεμβολή και εξαπάτηση (Ηλεκτρονικά Μετρητά) |
| ECM / ECCM | Ηλεκτρονικός (υπολογιστής) | παλαιότεροι όροι για EA / EP (Ηλεκτρονικά Μετρητά–12) |
| ΕΛΙΝΤ | Ηλεκτρονική Νοημοσύνη | πληροφορίες από μη κοινοτικούς πομπούς (EW: Μέτρα ηλεκτρονικής υποστήριξης) |
| EMCON | Έλεγχος των εκπομπών | αυτοέλεγχος (Δόγμα & EMSO) |
| EMI | Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή | ακούσια παρεμβολή / αδελφίτιδα (Δόγμα & EMSO) |
| EMS | Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα | το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (§) 3) |
| EMSO | Λειτουργίες ηλεκτρομαγνητικού φάσματος | λειτουργίες υπερέχοντος φάσματος (Δόγμα & EMSO) |
| EP | Ηλεκτρονική προστασία | προστατευτικό EW (Ηλεκτρονικά μέτρα προστασίας) |
| ERP | Αποτελεσματική ακτινοβολούμενη ισχύς | ισχύς μετάδοσης × κέρδος κεραίας (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ) |
| ES / ESM | Ηλεκτρονική υποστήριξη (Μέτρα) | Παρατήρηση και πληροφορίες EW (EW: Μέτρα ηλεκτρονικής υποστήριξης) |
| EW | Ηλεκτρονικός Πόλεμος | ηλεκτρονικός πόλεμος (Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος;) |
| FHSS | Spectrum διασποράς συχνότητας | Άλμα μεταξύ συχνοτήτων (Νέες έννοιες στο EW) |
| FMCW | Συχνότητα-ρυθμιζόμενο συνεχές κύμα | τύπος ραντάρ για μέτρηση απόστασης (Ραντάρ) |
| FPV | Προβολή πρώτου προσώπου | Ελεγχόμενα με ζωντανή εικόνα· τηλεκατευθυνόμενα FPV (Αντι- UAS & drone-EW) |
| FRPA | Σταθερή κεραία μοτίβο υποδοχής | τυπική (μη προσαρμόσιμη) κεραία GNSS (GNSS και πόλεμος πλοήγησης) |
| GNSS | Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης | δορυφορική πλοήγηση (GPS, GLONASS...) (GNSS και πόλεμος πλοήγησης) |
| HARM | Πύραυλος υψηλής ταχύτητας κατά της ακτινοβολίας | AGM-88 ARM (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ) |
| HEL | Λέιζερ υψηλής ενέργειας | όπλο λέιζερ (Κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα) |
| HPM | Μικροκύματα υψηλής ισχύος | ενεργειακό όπλο μικροκυμάτων (Κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα) |
| IADS | Ολοκληρωμένο σύστημα άμυνας αέρα | Ολοκληρωμένη εναέρια άμυνα (Εφαρμογή της ακολουθίας πυρόσβεσης με χρήση του ΕΝΣ) |
| INS | Σύστημα αδρανειακής πλοήγησης | Αδρανειακή πλοήγηση (Οδηγίες πυραύλων) |
| IR / IRST | Υπέρυθρη (αναζήτηση και τροχιά) | υπέρυθρος και παθητικός αισθητήρας IR (Υπέρυθρες) |
| J/S | Λόγος παρεμβολής προς υπογραφή | λόγος παρεμβολών προς το σήμα-στόχο (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ) |
| ΙΕΜΣΟ | Κοινό EMSO | λειτουργίες κοινού φάσματος (Δόγμα & EMSO) |
| JRFL | Κοινή λίστα περιοριστικών συχνοτήτων | Κατάλογος συχνοτήτων εκτός τζαμ (Δόγμα & EMSO) |
| LPI / LPD | Χαμηλή πιθανότητα αναχαίτισης / ανίχνευσης | δύσκολο να αναχαιτιστεί ή να ανιχνευθεί (Ραντάρ, Νέες έννοιες στο EW) |
| LWIR / MWIR | Υπέρυθρες μακριές/ μεσαίες | 8–12 μm και 3–5 μm παράθυρα IR (Υπέρυθρες) |
EMS Περιβάλλον μάθησης · Επισκόπηση · 20 · §20.2 · English version