Radarfrekvenser angives med brevbånd. Formatet (IEEE) stammer fra Anden Verdenskrig, hvor bogstaverne bevidst blev valgt kryptisk og stadig er standard:
| Frekvensbånd | Hyppighed | Bølgelængde | Typisk anvendelse |
|---|---|---|---|
| HF | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m | Over horisonten radar |
| VHF | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m | tidlig varsling på meget lang afstand, modstealth |
| UHF | 300 MHz – 1 GHz | 1 m – 30 cm | tidlig varsling, advarsel om ballistiske missiler |
| L | 1 – 2 GHz | 30 – 15 cm | Længdeovervågning, flyvekontrol |
| S | 2 – 4 GHz | 15 – 7,5 cm | mellemdistanceovervågning, vejrradar, skibsradar |
| C | 4 – 8 GHz | 7,5 – 3,75 cm | Kompromisbånd: overvågning + tracking, mange GBAD radar |
| X | 8 – 12 GHz | 3,75 – 2,5 cm | brand kontrol, jagerradar, raket Seekers, SAR |
| Ku | 12 – 18 GHz | 2,5 – 1,7 cm | Sporing af høj opløsning, satcom |
| K | 18 – 27 GHz | 1,7 – 1,1 cm | begrænset anvendelse (vanddampabsorption ca. 22 GHz) |
| Ka | 27 – 40 GHz | 1,1 cm – 7,5 mm | raket Seekers, kortdistancesporing, speedometre |
| mm bølge (V / W) | 40 – 110 GHz | < 7,5 mm | bilradar, aktive beskyttelsessystemer, 94 GHz sensorer |
Det mønster du skal se i denne tabel:
- Lav (HF–UHF): enorm rækkevidde, store antenner, grov opløsning → advarsel.
- Center (L–C): arbejdshestene til overvågning → finde og spore fjerntliggende.
- Høj (X–Ka): kompakte antenner, smalle bjælker, høj opløsning, men vejrfølsom → sigte og guide.
På hyppigheden af et modtaget signal kan du straks foretage en indledende vurdering af funktionen — og dermed truslen. En X- band emission efter dit fly er af en anden rækkefølge end en L- band overvågning sweep: Den første kan betyde, at et våben er rettet mod dig.
Gulv: tre dæksystemer side om side
IEEE-bogstaverne ovenfor er ikke det eneste format. I EW og NATO, du ofte finde en anden Brevsystem imod — er NATO / ECM-dæk A til M — ud over den civile ITU-format (VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF). Den samme frekvens har tre navne på én gang; enhver læser trusselsdata bør være i stand til at tænde problemfrit.
| Hyppighed | ITU | IEEE (radar) | NATO / EU / ECM |
|---|---|---|---|
| 3 – 30 MHz | HF | HF | A |
| 30 – 250 MHz | VHF | VHF | A |
| 250 – 500 MHz | UHF | UHF | B |
| 0,5 – 1 GHz | UHF | UHF | C |
| 1 – 2 GHz | UHF | L | D |
| 2 – 3 GHz | SHF | S | E |
| 3 – 4 GHz | SHF | S | F |
| 4 – 6 GHz | SHF | C | G |
| 6 – 8 GHz | SHF | C | H |
| 8 – 10 GHz | SHF | X | I |
| 10 – 20 GHz | SHF | X / Ku | J |
| 20 – 40 GHz | SHF / EHF | K / Ka | K |
| 40 – 60 GHz | EHF | V | L |
| 60 – 100 GHz | EHF | W | M |
Bemærk fælden: Radar er normalt i IEEE-dæk er blevet udpeget, men beklagelser og ESM-systemer ofte forekommer i NATO / ECM-dæk. "En J- band medlidenhed" dækker så groft IEEE X / Ku — præcis området for mange fire-control radar Og søger.
